Příjmy
Schválený rozpočet | 52 453 204 Kč |
Upravený rozpočet | 58 524 407 Kč |
Skutečné plnění | 58 524 404 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 44 987 810 | 45 677 085 | 45 677 084 | 100,00 |
Nedaňové | 6 784 894 | 8 425 670 | 8 425 667 | 100,00 |
Kapitálové | 20 000 | 450 894 | 450 895 | 100,00 |
Finanční transfery | 660 500 | 3 970 758 | 3 970 758 | 100,00 |
Celkem | 52 453 204 | 58 524 407 | 58 524 404 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024