Výdaje
Schválený rozpočet | 68 419 782 Kč |
Upravený rozpočet | 79 401 404 Kč |
Skutečné čerpání | 54 929 937 Kč |
Čerpání | 69,18 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 881 000 | 2 574 400 | 889 951 | 34,57 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 640 726 | 23 892 147 | 17 006 254 | 71,18 |
Doprava | 7 682 000 | 8 084 805 | 1 479 340 | 18,30 |
Kultura | 4 329 000 | 4 649 000 | 2 834 374 | 60,97 |
Průmysl a stavebnictví | 247 765 | 247 765 | 71 281 | 28,77 |
Sociální služby | 2 851 300 | 3 151 300 | 2 623 156 | 83,24 |
Školství | 7 290 000 | 9 062 260 | 7 509 667 | 82,87 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 6 115 000 | 7 135 000 | 5 136 356 | 71,99 |
Veřejná správa | 11 565 911 | 12 773 118 | 11 980 280 | 93,79 |
Zemědělství | 0 | 33 000 | 32 435 | 98,29 |
Životní prostředí | 6 817 080 | 7 798 609 | 5 366 843 | 68,82 |
Celkem | 68 419 782 | 79 401 404 | 54 929 937 | 69,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024