Příjmy
Schválený rozpočet | 52 453 204 Kč |
Upravený rozpočet | 56 122 916 Kč |
Skutečné plnění | 28 572 927 Kč |
Plnění | 50,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 44 987 810 | 45 163 369 | 21 945 123 | 48,59 |
Nedaňové | 6 784 894 | 7 970 053 | 3 968 809 | 49,80 |
Kapitálové | 20 000 | 392 894 | 392 895 | 100,00 |
Finanční transfery | 660 500 | 2 596 600 | 2 266 100 | 87,27 |
Celkem | 52 453 204 | 56 122 916 | 28 572 927 | 50,91 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024