Příjmy
| Schválený rozpočet | 86 449 841,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 89 122 274,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 612 592,78 Kč |
| Plnění | 37,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 53 420 000,00 | 53 401 545,00 | 26 733 867,12 | 50,06 |
| Nedaňové | 7 289 341,00 | 7 848 149,00 | 4 453 682,66 | 56,75 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 58 000,00 | 3 363,00 | 5,80 |
| Finanční transfery | 25 720 500,00 | 27 814 580,00 | 2 421 680,00 | 8,71 |
| Celkem | 86 449 841,00 | 89 122 274,00 | 33 612 592,78 | 37,72 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
