Veřejná správa
17,48 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 16 107 170,62 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 060 060,62 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 562 030,27 Kč |
| Čerpání | 53,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 8 657 740,00 | 8 589 630,00 | 3 776 937,24 | 43,97 |
| Ostatní finanční operace | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 3 107 958,45 | 90,09 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 346 000,00 | 3 346 000,00 | 1 470 409,00 | 43,95 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 600 000,00 | 600 000,00 | 142 634,00 | 23,77 |
| Ostatní činnosti | 38 030,62 | 59 030,62 | 58 668,58 | 99,39 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 400,00 | 15 400,00 | 5 423,00 | 35,21 |
| Celkem | 16 107 170,62 | 16 060 060,62 | 8 562 030,27 | 53,31 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
