Výdaje
| Schválený rozpočet | 118 649 094,62 Kč |
| Upravený rozpočet | 122 293 003,62 Kč |
| Skutečné čerpání | 48 993 001,69 Kč |
| Čerpání | 40,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 486 000,00 | 1 508 502,00 | 393 512,33 | 26,09 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 590 524,00 | 24 509 000,00 | 7 711 848,13 | 31,47 |
| Doprava | 9 662 000,00 | 9 621 601,00 | 5 030 202,28 | 52,28 |
| Kultura | 9 536 000,00 | 12 600 775,00 | 7 291 939,70 | 57,87 |
| Průmysl a stavebnictví | 155 500,00 | 155 500,00 | 33 773,52 | 21,72 |
| Sociální služby | 3 303 900,00 | 3 303 900,00 | 1 376 535,23 | 41,66 |
| Školství | 39 800 000,00 | 39 175 586,00 | 15 599 823,75 | 39,82 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 6 563 000,00 | 6 913 079,00 | 1 722 518,98 | 24,92 |
| Veřejná správa | 16 107 170,62 | 16 060 060,62 | 8 562 030,27 | 53,31 |
| Životní prostředí | 8 445 000,00 | 8 445 000,00 | 1 270 817,50 | 15,05 |
| Celkem | 118 649 094,62 | 122 293 003,62 | 48 993 001,69 | 40,06 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
